Các nhà quản lý thân mến 
(Dear managers)
Để  đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện Tôi        là  giáo sự Park Hang Seo – Nhà quản lý siêu cấp, chúng tôi sẽ  cập nhật   TOP     tạm  thời hàng ngày:  TOP các nhà quản lý kiếm được  LP nhiều   nhất từ   thị    trường đấu giá.
(To ensure that you are easily to track updates on the TOP event I am Park Hang Seo – Super Manager, we will update daily TOP temporary: TOP the best earning LP on the auction market).
Chi tiết sự kiện 
(details event at here): Tại Đây
Sự kiện sẽ kết thúc vào lúc : 23h59 ngày 31/01/2019
The event will be finished at 23hours 59 minutes on Jan 31th, 2019).
Chi tiết về sự kiện 
Tôi là giáo sư Park Hang Seo – nhà quản lý siêu cấp, các bạn có thể thoi dõi 
tại đây
Các bạn cần nhớ đáp ứng đủ 4 điều kiện sau 
(You need enought three bellow conditions):
- Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá >=100000VNĐ.
 
- (Condition 1: have charge card in this event time with values >=100000vnđ).
 
- Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
 
- (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
 
- Điều kiện 3:  trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01        phần thưởng cao nhất +9  +7 từ máy xèng da cam hoặc máy xèng tím,   máy      xanh lá hoặc máy xanh.
 
- (Condition  3: in the event time, you have to get        minimum 01 the hieghest reward +9  from Orange Capsule Machine, or        Purple Capsule Machine)
 
- Điều kiện 4: Tổng LP kiếm được nhiều nhất từ thị trường đấu giá thành công(bán thẻ thành công và phải nhận LP về sau đấu giá) nhiều nhất. Xét duyệt lấy top kiếm được LP, trường hợp LP bằng nhau, xét duyệt số lần đấu giá thành công.
 
- (Condition  4: The total earning LP is highest from the auction        market (selling  successful and you have to receive LP after  success       bid). We will  consider TOP by LP, in the case LP is the  same, we   will     consider to the  successful bids total.
 
- 
Đây là danh sách các nhà quản lý đã quay được phần thưởng cao nhất +9 hoặc +7 từ một trong 4 máy xèng  
– Đây là TOP hiện tại các nhà quản lý đã kiếm được nhiều LP nhất tính tới 10h40 ngày 30/01/2019 (The bellow is TOP earning LPs – Update at  10 hour 40 minutes on Jan 30th, 2019):
(Các bạn lưu ý, cần đủ cả 4 điều kiện nhé nhé )
  
      
   | STT (SEQ) |    CHARACTER |    EARNED   LP TOTAL |    BID   TOTALS |   
   | 1 |    Tan.Gia..87 |    27299084 |    342 |   
   | 2 |    dmckks4 |    16992892 |    87 |   
   | 3 |    Giang Thư Béo |    13200000 |    3 |   
   | 4 |    ☛TÂY BAN NHA☚ |    13160596 |    157 |   
   | 5 |    북구너구리 |    11527697 |    4 |   
   | 6 |    NCT_BoliMe |    8899926 |    102 |   
   | 7 |    QuyKe |    8391553 |    15 |   
   | 8 |    Ban_LP_SLL |    7053302 |    103 |   
   | 9 |    ℃ốp™ |    6070592 |    11 |   
   | 10 |    chaoanh |    5453269 |    24 |   
   | 11 |    NguyenTuanHiep |    5306022 |    63 |   
   | 12 |    {V}ila__{K}ula |    4671903 |    79 |   
   | 13 |    tuanvu1202 |    4271403 |    51 |   
   | 14 |    Ngoc_Kiet_FC |    4203471 |    150 |   
   | 15 |    thebu |    3936391 |    47 |   
   | 16 |    Picses_1102 |    3650287 |    43 |   
   | 17 |    Tào Tháo |    3311400 |    14 |   
   | 18 |    Ðức Cáp |    3272082 |    45 |   
   | 19 |    Eren09 |    3182500 |    53 |   
   | 20 |    Dinhnam |    3105538 |    37 |   
   | 21 |    A-Mít |    3078110 |    127 |   
   | 22 |    축구왕곽속구 |    3070701 |    54 |   
   | 23 |    Ryo_Miyaichi |    2955644 |    13 |   
   | 24 |    Fc_BaToo |    2764343 |    32 |   
   | 25 |    IUWLHDP |    2621324 |    95 |   
   | 26 |    StyleLove |    2596343 |    31 |   
   | 27 |    감독이름호날두 |    2468639 |    82 |   
   | 28 |    민기님 |    2193776 |    65 |   
   | 29 |    ___-BoomBa-___ |    2139840 |    34 |   
   | 30 |    achuhhhh01 |    2099125 |    12 |   
   | 31 |    HUNGARY |    2047122 |    63 |   
   | 32 |    The_King_Stars |    2036323 |    25 |   
   | 33 |    Nhim-Xu |    1920000 |    2 |   
   | 34 |    Tao ☚ Bán☛Hành |    1902060 |    250 |   
   | 35 |    sdadafafd |    1834596 |    23 |   
   | 36 |    SangBangTatCa |    1820309 |    82 |   
   | 37 |    Zambrotta |    1800000 |    2 |   
   | 38 |    Long Bìu To ™ |    1783213 |    43 |   
   | 39 |    RoyalGalaticos |    1676010 |    21 |   
   | 40 |    난쟁이팀 |    1635882 |    5 |   
   | 41 |    Quyen_ChuTich |    1562118 |    20 |   
   | 42 |    [88]-Boss |    1469095 |    18 |   
   | 43 |    bo0 |    1370630 |    42 |   
   | 44 |    Sanchez_No1 |    1321920 |    743 |   
   | 45 |    davidkei |    1312348 |    16 |   
   | 46 |    Game & Gái |    1304861 |    13 |   
   | 47 |    adadaaa02 |    1285323 |    8 |   
   | 48 |    Mr_Randy |    1283753 |    5 |   
   | 49 |    LEGEND_DUNK |    1257870 |    19 |   
   | 50 |    Tương Vào ➜Lồn |    1245936 |    16 |   
   | 51 |    19/11/2016 |    1172542 |    14 |   
   | 52 |    【※】★♀DIE♂★ |    1169169 |    15 |   
   | 53 |    TuanKentGK |    1145100 |    7 |   
   | 54 |    ☆Only◎Love☆ |    1100113 |    47 |   
   | 55 |    anhnekms |    1034916 |    6 |   
   | 56 |    -SayA- |    1018831 |    6 |   
   | 57 |    고르곤졸라 |    997693 |    26 |   
   | 58 |    aZSDAWQ |    989802 |    7 |   
   | 59 |    Raito2018 |    911114 |    14 |   
   | 60 |    xsasaas |    871438 |    5 |   
   | 61 |    DanhVMC2 |    851259 |    4 |   
   | 62 |    diNdIn_ |    846910 |    11 |   
   | 63 |    Xuan_CongTLC |    842693 |    6 |   
   | 64 |    Archimedes |    835699 |    3 |   
   | 65 |    thuongto |    811932 |    7 |   
   | 66 |    CAXMONLINE |    780000 |    1 |   
   | 67 |    __:XiaoLin:__ |    773378 |    6 |   
   | 68 |    anhlacuaem11 |    772536 |    4 |   
   | 69 |    menodk |    769942 |    4 |   
   | 70 |    _EASports_ |    750139 |    9 |   
   | 71 |    HuyGau |    746434 |    25 |   
   | 72 |    denhj |    734296 |    6 |   
   | 73 |    S2_H*P_S2 |    723800 |    6 |   
   | 74 |    xinemnguchu |    723168 |    4 |   
   | 75 |    DEPZAILAICHO |    709913 |    6 |   
   | 76 |    fkjljhahui |    667484 |    18 |   
   | 77 |    1S_.Khanh_Dz |    641028 |    2 |   
   | 78 |    WEPORT |    638658 |    15 |   
   | 79 |    TP_Ku_Ken_69 |    634519 |    18 |   
   | 80 |    Anh__Tu3 |    624112 |    9 |   
   | 81 |    ***HLV-Kaka*** |    621049 |    7 |   
   | 82 |    KarimBenzema |    619169 |    14 |   
   | 83 |    Pulisic#10 |    609047 |    3 |   
   | 84 |    ✫Bành✫Buồi✫Bự✫ |    601615 |    9 |   
   | 85 |    U.......9X |    600000 |    1 |   
   | 86 |    SEaThnksAll |    600000 |    1 |   
   | 87 |    [BG]_Apollo_1 |    600000 |    1 |   
   | 88 |    Tao ☛Hải Dương |    598621 |    20 |   
   | 89 |    dheh |    589642 |    4 |   
   | 90 |    ⇝Tiến☣Lęę⇜ |    560246 |    48 |   
   | 91 |    ewrww |    557698 |    4 |   
   | 92 |    ✰Lữ Ðoàn Ðỏ✰ |    535302 |    9 |   
   | 93 |    Daniel.Lee |    531589 |    3 |   
   | 94 |    kiemirthd |    528000 |    3 |   
   | 95 |    *hienmuay* |    517470 |    12 |   
   | 96 |    SCSCSCSCSCS |    517300 |    16 |   
   | 97 |    *Hien*QNgai* |    504144 |    9 |   
   | 98 |    Siêu Sao Sút B |    502518 |    6 |   
   | 99 |    okeznas |    489170 |    4 |   
   | 100 |    baobao11 |    487021 |    4 |   
   | 101 |    Subihoanganh |    469778 |    18 |   
   | 102 |    Can-Cai-Ten |    455459 |    6 |   
   | 103 |    erwewe |    449641 |    3 |   
   | 104 |    =)roychiu9x(= |    447828 |    15 |   
   | 105 |    FLC★Thanh.Hoá★ |    447643 |    32 |   
   | 106 |    치와와 |    443802 |    10 |   
   | 107 |    Lee_Minh_Sinn |    443349 |    17 |   
   | 108 |    iric |    440222 |    4 |   
   | 109 |    aswqqw |    435799 |    10 |   
   | 110 |    cvhconem |    434462 |    3 |   
   | 111 |    Tai*Sao*Vo*Doi |    422565 |    9 |   
   | 112 |    DieMannschaft* |    418765 |    5 |   
   | 113 |    Brazil2019 |    416704 |    5 |   
   | 114 |    _s2 |    410821 |    21 |   
   | 115 |    Gà Già Mặn Mà |    388091 |    7 |   
   | 116 |    VinHunter |    384000 |    2 |   
   | 117 |    FiterlllVaio |    383920 |    4 |   
   | 118 |    ndkhoa |    376850 |    8 |   
   | 119 |    ssadasdas |    374171 |    3 |   
   | 120 |    VanthongNH95 |    371327 |    4 |   
   | 121 |    VN_One |    364093 |    10 |   
   | 122 |    an-nhi-13-15 |    360000 |    1 |   
   | 123 |    jkfdjc' |    349711 |    3 |   
   | 124 |    SuTu_England |    347936 |    12 |   
   | 125 |    fyedc |    346526 |    2 |   
   | 126 |    AmChaXanh.FCMQ |    342056 |    5 |   
   | 127 |    ManCity.FC |    335012 |    4 |   
   | 128 |    osa |    334929 |    23 |   
   | 129 |    _Frank_ |    330588 |    3 |   
   | 130 |    WhatThe_Fuck |    329897 |    11 |   
   | 131 |    NiceBBangTTa |    321771 |    10 |   
   | 132 |    yakuza |    318293 |    3 |   
   | 133 |    【】【】【】【】【】【】 |    317002 |    6 |   
   | 134 |    Mobeedee |    306358 |    3 |   
   | 135 |    예인의구단주 |    302853 |    3 |   
   | 136 |    DaQuaMuon |    300950 |    2 |   
   | 137 |    Tiêu_Dao |    300000 |    1 |   
   | 138 |    aadsasd |    294937 |    4 |   
   | 139 |    JosepQuardiola |    290919 |    7 |   
   | 140 |    FootballPlayer |    284642 |    8 |   
   | 141 |    vanhvanh123456 |    279095 |    4 |   
   | 142 |    xdhjc |    275037 |    2 |   
   | 143 |    ..Infinity_95 |    268613 |    11 |   
   | 144 |    Boss--Yu |    265941 |    11 |   
   | 145 |    mnmnbbjhjh |    265852 |    4 |   
   | 146 |    cucvksuiu |    263932 |    8 |   
   | 147 |    [BG]_Apollo_2 |    262932 |    5 |   
   | 148 |    을자자 |    261613 |    3 |   
   | 149 |    _Mr.Simple_ |    261316 |    6 |   
   | 150 |    TAY_MON_KHA'NH |    257753 |    2 |   
   | 151 |    09.01.91 |    256959 |    9 |   
   | 152 |    TonyStar |    252804 |    5 |   
   | 153 |    calcifer3 |    252201 |    2 |   
   | 154 |    ArTcRoSs |    250720 |    2 |   
   | 155 |    The_Dark_Star |    247842 |    11 |   
   | 156 |    TSC.MinhThienn |    246737 |    2 |   
   | 157 |    __Minh_Tuan_ |    246112 |    4 |   
   | 158 |    ™ Cớm ™ |    245214 |    6 |   
   | 159 |    JoMalone |    245127 |    9 |   
   | 160 |    SEOJ |    241842 |    4 |   
   | 161 |    NT2627 |    241221 |    3 |   
   | 162 |    ancuop1 |    240523 |    3 |   
   | 163 |    calcifer4 |    240000 |    1 |   
   | 164 |    PisceSs*Chan |    235695 |    4 |   
   | 165 |    비수입니다 |    235450 |    6 |   
   | 166 |    Quan |    234862 |    5 |   
   | 167 |    *Vo*Doi***** |    234531 |    9 |   
   | 168 |        |    231002 |    5 |   
   | 169 |    music_is_life |    230482 |    14 |   
   | 170 |    dadaa03dda |    227193 |    2 |   
   | 171 |     Argentina  |    226470 |    5 |   
   | 172 |    vbhjvjdv |    222374 |    13 |   
   | 173 |    kuphuoc |    217701 |    4 |   
   | 174 |    KingOfLondon |    217286 |    3 |   
   | 175 |    toanvippro123 |    210000 |    1 |   
   | 176 |    쿠라에에에엥 |    206116 |    2 |   
   | 177 |    Xabi-Alonso |    205084 |    2 |   
   | 178 |    Elnino__Tiep |    201690 |    3 |   
   | 179 |    asdaqew |    190985 |    2 |   
   | 180 |    dlwhddn2 |    188541 |    4 |   
   | 181 |    __Tuan_Kiet__ |    187628 |    2 |   
   | 182 |    VaoMoiSut |    186466 |    3 |   
   | 183 |    HuyềnXinhGái |    180950 |    2 |   
   | 184 |    dsaj |    180000 |    1 |   
   | 185 |    ChemNguoiYeu |    180000 |    1 |   
   | 186 |    safdfd |    174139 |    5 |   
   | 187 |    최강레전드10팀 |    174000 |    1 |   
   | 188 |    zZSyroZz |    172170 |    4 |   
   | 189 |    sdsdczxx |    171828 |    8 |   
   | 190 |    NGỰA |    169646 |    10 |   
   | 191 |    Gà⊙Con_P.R.O |    168696 |    9 |   
   | 192 |    11/11/1991 |    167506 |    2 |   
   | 193 |    GiangSmiler |    167506 |    2 |   
   | 194 |    *U19VietNam* |    167506 |    2 |   
   | 195 |    á..à..Mày Ngon |    167506 |    2 |   
   | 196 |    alifyusufcrew |    167265 |    2 |   
   | 197 |    BNVNOIAP'S |    164244 |    4 |   
   | 198 |    a3_lingard |    163645 |    4 |   
   | 199 |    딱총1 |    163075 |    2 |   
   | 200 |    PukiQ |    157570 |    2 |   
   | 201 |    KanginLee |    157312 |    2 |   
   | 202 |    Daracula89 |    155334 |    15 |   
   | 203 |    ioioihjh |    153096 |    2 |   
   | 204 |    CON..CẶC |    151852 |    10 |   
   | 205 |    r0sjkj |    150773 |    3 |   
   | 206 |    BUA'_BAO_KEO' |    150000 |    1 |   
   | 207 |    NguNhuMeo |    150000 |    1 |   
   | 208 |    reerredf |    149879 |    4 |   
   | 209 |    defdfdf32 |    146109 |    5 |   
   | 210 |    dsadasd03dd |    145364 |    3 |   
   | 211 |    Xinh & Xấu |    144943 |    9 |   
   | 212 |    NetTuanTrang |    140600 |    148 |   
   | 213 |    ZzVuaBongDazZ |    136889 |    1 |   
   | 214 |    kuitea |    136581 |    5 |   
   | 215 |    Tommy___Anh |    135882 |    3 |   
   | 216 |    loyeuemoy1007 |    135882 |    3 |   
   | 217 |    **hien*Qngai. |    135882 |    3 |   
   | 218 |    ✰Trình Ðăng✰ |    132661 |    1 |   
   | 219 |    LeeSSang |    132661 |    1 |   
   | 220 |    ahihedoconga |    132661 |    1 |   
   | 221 |    quyendv |    132661 |    1 |   
   | 222 |    __Real.FC__ |    131208 |    7 |   
   | 223 |    TX1800 |    129897 |    3 |   
   | 224 |    hjric |    129349 |    1 |   
   | 225 |    Trong_Le |    128145 |    3 |   
   | 226 |    KingRooney |    126866 |    6 |   
   | 227 |    Atemu |    126237 |    1 |   
   | 228 |    zero0100 |    125038 |    9 |   
   | 229 |    32ewrew |    124700 |    3 |   
   | 230 |    SIR.FER |    124573 |    2 |   
   | 231 |    erwerdas |    123272 |    2 |   
   | 232 |    DUYBAO001 |    123187 |    9 |   
   | 233 |    mmm,m |    122189 |    2 |   
   | 234 |    234rdr |    117604 |    4 |   
   | 235 |    VanderQuan |    117496 |    4 |   
   | 236 |    HUYVO771993 |    116687 |    4 |   
   | 237 |    4343sed |    116555 |    2 |   
   | 238 |    MAY-SAY-TOC-10 |    116555 |    7 |   
   | 239 |    QuấtLâm☚☛ÐồSơn |    116186 |    4 |   
   | 240 |    weiws |    115250 |    2 |   
   | 241 |    r0sjckj |    113907 |    4 |   
   | 242 |    Tuổi Tân Mùi |    113336 |    1 |   
   | 243 |    KU__THIEN |    113121 |    2 |   
   | 244 |    seasion+7 |    111645 |    2 |   
   | 245 |    _Zing_ |    111344 |    4 |   
   | 246 |    addasdas05asd |    108201 |    1 |   
   | 247 |    Bu_Bu |    107373 |    2 |   
   | 248 |    anh_hai_1979 |    103646 |    2 |   
   | 249 |    DangQuoc1508 |    103520 |    1 |   
   | 250 |    Zz_El-Nino_zZ |    102713 |    5 |   
   | 251 |    sdadsqw |    102664 |    2 |   
   | 252 |    dkrkfldy |    99827 |    6 |   
   | 253 |    ChelseaYeuMai |    98908 |    2 |   
   | 254 |    TungKen592 |    97746 |    4 |   
   | 255 |    I_LOVE_FOL2 |    97528 |    10 |   
   | 256 |    (':') |    97214 |    5 |   
   | 257 |    HaiHaoHoa |    96770 |    5 |   
   | 258 |    SpecialKOR |    96737 |    1 |   
   | 259 |    ewrewcxz |    96578 |    2 |   
   | 260 |    CON.CẶC |    96570 |    8 |   
   | 261 |    93™ Bình Phước |    96103 |    14 |   
   | 262 |    Vip_HDT_No1 |    95832 |    5 |   
   | 263 |    reoitroei |    94642 |    2 |   
   | 264 |    DTC |    94382 |    3 |   
   | 265 |    달달한딸기 |    94326 |    7 |   
   | 266 |    ŇǤ῀ Ḿ¡ŋħ √ịпħ |    92998 |    1 |   
   | 267 |    suarez168 |    92232 |    4 |   
   | 268 |    ConHeoQuay |    91858 |    7 |   
   | 269 |    QuayRoiTinhDuc |    91538 |    3 |   
   | 270 |    Tuan_Vip |    91107 |    2 |   
   | 271 |    Team_9x_ss11 |    90272 |    8 |   
   | 272 |    SSSSSSSSSS |    89050 |    6 |   
   | 273 |    24.05.2016 |    88503 |    6 |   
   | 274 |    Gia_Huy |    87608 |    4 |   
   | 275 |    IvIr.Lee |    87553 |    5 |   
   | 276 |    BinhVFF |    87208 |    7 |   
   | 277 |    Trelleborgs_FF |    86322 |    2 |   
   | 278 |    hlvvinhdeptrai |    83753 |    1 |   
   | 279 |    MộngMa |    83753 |    1 |   
   | 280 |    gtbhngngn |    83753 |    1 |   
   | 281 |    Quynh.suki |    83753 |    1 |   
   | 282 |    *vip_pro_FC* |    83753 |    1 |   
   | 283 |    ngokduk |    83753 |    1 |   
   | 284 |    GaRungHongKong |    83753 |    1 |   
   | 285 |    ghdue |    83753 |    1 |   
   | 286 |    ddasd06ddd |    83753 |    1 |   
   | 287 |    dsajs |    83753 |    1 |   
   | 288 |    Korea_Republic |    83753 |    1 |   
   | 289 |    ☆Hoàng→Real☆ |    83753 |    1 |   
   | 290 |    Willam.TurnKey |    83274 |    3 |   
   | 291 |    NgôCa |    82028 |    1 |   
   | 292 |    ewierwuir |    81450 |    2 |   
   | 293 |    BaoBo |    81184 |    4 |   
   | 294 |    좋은팀만들기 |    80692 |    3 |   
   | 295 |    ong_noi. |    80280 |    1 |   
   | 296 |    ghk05kjlk |    79809 |    2 |   
   | 297 |    VinCent |    79549 |    4 |   
   | 298 |    Quat_Em_Di_Anh |    79002 |    3 |   
   | 299 |    Koqlam1710 |    78719 |    2 |   
   | 300 |    long5236 |    78620 |    3 |   
   | 301 |    Never_Smile |    76720 |    1 |   
   | 302 |    Cà_ề |    75926 |    5 |   
   | 303 |    TRUNG03091995 |    75756 |    2 |   
   | 304 |    _AZZURRI_ |    74542 |    1 |   
   | 305 |    98439kjdf |    74280 |    3 |   
   | 306 |    ddada02a |    73495 |    3 |   
   | 307 |    ™Công Tử ❸❻™ |    73073 |    1 |   
   | 308 |    toan_chien_tha |    72358 |    2 |   
   | 309 |    Mr218 |    72106 |    6 |   
   | 310 |    2398sj\ |    71860 |    5 |   
   | 311 |    okokojhg |    71086 |    2 |   
   | 312 |    Ola_Toivonen |    70487 |    3 |   
   | 313 |    dssdew |    69506 |    2 |   
   | 314 |    sdfhdjh |    69343 |    1 |   
   | 315 |    32233sd |    69343 |    1 |   
   | 316 |    ankchinh123 |    69343 |    1 |   
   | 317 |    Club^Hai*FC |    69343 |    1 |   
   | 318 |    Ngu_Phu_Ngheo |    68611 |    2 |   
   | 319 |    eoirewoi |    68264 |    2 |   
   | 320 |    kaka_manhhung |    67924 |    7 |   
   | 321 |    마르코판바스턴 |    67753 |    3 |   
   | 322 |    vitocorleone |    67330 |    3 |   
   | 323 |    bon_no1 |    66194 |    23 |   
   | 324 |    pqwekasd |    66150 |    7 |   
   | 325 |    thuyvu |    64530 |    2 |   
   | 326 |    df54df |    63850 |    2 |   
   | 327 |    sienkute |    63033 |    5 |   
   | 328 |    Ok.BSC.Olala |    62586 |    2 |   
   | 329 |    wqwwqww |    61636 |    1 |   
   | 330 |    fifaseanumber2 |    61636 |    1 |   
   | 331 |    jhhjjg |    61636 |    1 |   
   | 332 |    43dfs |    61636 |    1 |   
   | 333 |    reireiureu |    61636 |    1 |   
   | 334 |    mnmhiu |    61636 |    1 |   
   | 335 |    NgocLinh01 |    61636 |    1 |   
   | 336 |    hihhhhu |    61636 |    1 |   
   | 337 |    PIRLO 03 |    61636 |    1 |   
   | 338 |    34edfdf |    61636 |    1 |   
   | 339 |    PLUS.BN |    61636 |    1 |   
   | 340 |    ytoiytoiyt |    61636 |    1 |   
   | 341 |    Lo<3p .hao="" td="">   3p> | 61636 |    1 |   
   | 342 |    dadadadada06ad |    61636 |    1 |   
   | 343 |    bombom |    61500 |    9 |   
   | 344 |    asfho |    61420 |    15 |   
   | 345 |    네오퍼플 |    60603 |    3 |   
   | 346 |    hung101234 |    57663 |    1 |   
   | 347 |    fddfeer |    56461 |    2 |   
   | 348 |    ★★★★★ |    55672 |    2 |   
   | 349 |    ManUnited_1988 |    55672 |    2 |   
   | 350 |    _cai_quan_que` |    54284 |    5 |   
   | 351 |    87887 |    53716 |    3 |   
   | 352 |    heyd |    53614 |    1 |   
   | 353 |    rferwxcv |    53614 |    1 |   
   | 354 |    6556fg' |    53614 |    1 |   
   | 355 |    fdjhw |    53614 |    1 |   
   | 356 |    dskjdskj487\ |    53614 |    1 |   
   | 357 |    ererdf |    53614 |    1 |   
   | 358 |    uyygyyt |    53614 |    1 |   
   | 359 |    chapuchapu123 |    53426 |    6 |   
   | 360 |    Kenz[D]z |    52864 |    2 |   
   | 361 |    vuongthu |    51608 |    3 |   
   | 362 |    2398kej |    50243 |    2 |   
   | 363 |    vk.camchoififa |    48954 |    4 |   
   | 364 |    -1989- |    47194 |    3 |   
   | 365 |    Hưng |    46244 |    2 |   
   | 366 |    Uoc_1_Lan_Thua |    46144 |    2 |   
   | 367 |    에릭남 |    46023 |    4 |   
   | 368 |    Kỷ Nguyên Mới™ |    45778 |    6 |   
   | 369 |    hahus |    45294 |    1 |   
   | 370 |    AnhDzung1188 |    45294 |    1 |   
   | 371 |    재지팩트 |    45294 |    1 |   
   | 372 |    바르셀로나짱 |    45294 |    1 |   
   | 373 |    Đụ |    45294 |    1 |   
   | 374 |    W.루니 |    45294 |    1 |   
   | 375 |    .'-Yêu-'. |    45277 |    4 |   
   | 376 |    ThaiTe |    44208 |    4 |   
   | 377 |    TAMChK |    44169 |    3 |   
   | 378 |    Rượu☀Hồng☀Đào |    43596 |    1 |   
   | 379 |    BINGBANG |    43250 |    3 |   
   | 380 |    BoCuaCacCon |    41028 |    1 |   
   | 381 |    dsfjjxc |    41028 |    1 |   
   | 382 |    32323dfd |    41028 |    1 |   
   | 383 |    34342ew |    41028 |    1 |   
   | 384 |    cyber_stein |    39715 |    3 |   
   | 385 |    TITANIUM |    38788 |    5 |   
   | 386 |    AmThamMocLop |    38436 |    1 |   
   | 387 |    TrauVang |    37811 |    5 |   
   | 388 |    Bulgari |    37488 |    2 |   
   | 389 |    01asdasd0 |    37286 |    2 |   
   | 390 |    Young_Power |    36694 |    1 |   
   | 391 |    Nicolas_Benner |    34851 |    3 |   
   | 392 |    RainDrop |    33814 |    3 |   
   | 393 |    성환읍카카 |    33521 |    2 |   
   | 394 |    하늘의백장미 |    32942 |    3 |   
   | 395 |    D.Anh |    32296 |    1 |   
   | 396 |    asdasdas09dada |    31204 |    2 |   
   | 397 |    Bao-Bin |    30944 |    2 |   
   | 398 |    Thánh Ðập Thẻ |    30686 |    4 |   
   | 399 |    Bayern_Legends |    30519 |    1 |   
   | 400 |    Tình & Tiền |    29450 |    31 |   
   | 401 |    Ken_Po |    28786 |    2 |   
   | 402 |    VietNamDragon |    28350 |    3 |   
   | 403 |    Kẻ Hủy Diệt☆7x |    28350 |    3 |   
   | 404 |    .F.A.C.E. |    28240 |    2 |   
   | 405 |    조치원이스코 |    28194 |    2 |   
   | 406 |    hoyhoy |    27836 |    1 |   
   | 407 |    F.바레시 |    27836 |    1 |   
   | 408 |    hieuapho |    27836 |    1 |   
   | 409 |    dada05dada |    27836 |    1 |   
   | 410 |    TP_Ku_Ken_12 |    27836 |    1 |   
   | 411 |    dsfsdf07ffff |    27836 |    1 |   
   | 412 |    phidfdsf01ff |    27836 |    1 |   
   | 413 |    dsadas02aaa |    27836 |    1 |   
   | 414 |    _CONAN_ |    27836 |    1 |   
   | 415 |    _KhjAnhCoEm_ |    27836 |    1 |   
   | 416 |    Kaos |    27836 |    1 |   
   | 417 |    gewhs |    27836 |    1 |   
   | 418 |    ddasdsad01rrre |    27836 |    1 |   
   | 419 |    concatbu. |    27836 |    1 |   
   | 420 |    ddada04aaa |    27836 |    1 |   
   | 421 |    hhhhhfdgdfg08f |    27836 |    1 |   
   | 422 |    포항제철다리 |    27836 |    1 |   
   | 423 |    필포인자기 |    27836 |    1 |   
   | 424 |    ryanzx |    27411 |    3 |   
   | 425 |    DELIGHT |    27387 |    1 |   
   | 426 |    Tinhyeuconmai |    27287 |    5 |   
   | 427 |    Phipha_onlai_2 |    27111 |    2 |   
   | 428 |    nmmo |    26334 |    2 |   
   | 429 |    sadd01rrr |    26035 |    1 |   
   | 430 |    NetDucKien |    25650 |    27 |   
   | 431 |    England-ND |    24700 |    26 |   
   | 432 |    ew2332ds |    24626 |    5 |   
   | 433 |    Locmu012 |    23640 |    3 |   
   | 434 |    거기설라나2 |    23570 |    2 |   
   | 435 |    초미니스커트29 |    23484 |    2 |   
   | 436 |    Nhan2019 |    23317 |    1 |   
   | 437 |    ParkHeo |    23317 |    1 |   
   | 438 |    Remks |    23317 |    1 |   
   | 439 |    Benzema10 |    23170 |    3 |   
   | 440 |    AHKLO |    22800 |    24 |   
   | 441 |    potato |    22646 |    2 |   
   | 442 |    sinbalegumunge |    22639 |    2 |   
   | 443 |    Leo199 |    21707 |    2 |   
   | 444 |    SHYRJ |    19850 |    3 |   
   | 445 |    nxhuongarstby |    19663 |    1 |   
   | 446 |    _Selecao_9x'-' |    19000 |    20 |   
   | 447 |    Chu'_Lun` |    18940 |    7 |   
   | 448 |    ASDLGHJH |    18900 |    2 |   
   | 449 |    KoiKoi |    18900 |    2 |   
   | 450 |    Bon10062002 |    18900 |    2 |   
   | 451 |    Dracula_Tnu |    18900 |    2 |   
   | 452 |    ★PhúcNguyên★⑨② |    18744 |    1 |   
   | 453 |    ShangHao |    18744 |    1 |   
   | 454 |    Tuan-Tien-Ti |    18744 |    1 |   
   | 455 |    ducchau111 |    18744 |    1 |   
   | 456 |    _'_TÔT_'_ |    18744 |    1 |   
   | 457 |    jisun65 |    18744 |    1 |   
   | 458 |    Heameth****** |    18744 |    1 |   
   | 459 |    강이슬개못하네 |    18744 |    1 |   
   | 460 |    ™Tha Thu™ |    18050 |    19 |   
   | 461 |    alien243 |    17951 |    2 |   
   | 462 |    FanTom |    17823 |    1 |   
   | 463 |    Kiddytod |    17823 |    1 |   
   | 464 |    ddad09aaa |    17823 |    1 |   
   | 465 |    MSI |    17100 |    18 |   
   | 466 |    ŞôngHànDậyŞóng |    17100 |    18 |   
   | 467 |    SaKiRyn |    17020 |    2 |   
   | 468 |    iffy |    16900 |    1 |   
   | 469 |    o0okingo0o |    16108 |    3 |   
   | 470 |    호날두두두둗 |    16078 |    2 |   
   | 471 |    _EngLand_Mu_ |    15975 |    1 |   
   | 472 |    TanBarca |    15610 |    2 |   
   | 473 |    ditkdshe |    14250 |    15 |   
   | 474 |    ₮ia €hớp |    14228 |    4 |   
