Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 9/2017 đã chính thức kết thúc vào hồi 23h59′ ngày 18/8/2017 (giờ Việt Nam)
Chi tiết về sự kiện các bạn có thể xem tại đây: Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến tháng 9/2017
- Cách thức tính điểm: chúng tôi sẽ tổng kết xếp hạng dựa trên tiêu chí sau:
· Các liên đoàn thi đấu ở chế độ thi đấu World Tour
· Điểm liên đoàn là tổng điểm của các thành viên trong liên đoàn
· Mỗi trận thắng của thành viên trong Liên đoàn được tính là 3 điểm
· Mỗi trận thua của thành viên trong Liên đoàn tính là 1 điểm
· Mỗi trận nào Hack Dis hoặc ESC sẽ bị trừ 5 điểm
· Một trận đấu được coi là hợp lệ với điều kiện: diễn ra bình thường, sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua, các nhà quản lý luôn nhận được 1 phần exp >0 , lp >0 và đủ thời gian của 1 trận worldtour. Với điều lệ này, chúng ta sẽ bỏ sẽ loại được các trường hợp hack, thoát trận đấu, mất kết nối…
· Loại bỏ các thành viên BOSS điểm, hoạc làm đen màn hình đối thủ khác.
Và sau đây là tổng kết điểm các liên đoàn và cá nhân các liên đoàn MÙA GIẢI 9/2017 – ĐẠI CHIẾN LIÊN ĐOÀN – CUỘC CHIẾN THÁNG 9/2017
Và sau đây là kết quả cuối cùng của mùa giải Đại Chiến Liện Đoàn – Cuộc chiến tháng 9/2017:
Và sau đây là kết quả cuối cùng của mùa giải Đại Chiến Liện Đoàn – Cuộc chiến tháng 9/2017:
- TOP 03 Liên Đoàn Đứng Đầu Mùa Giải 9/2017
TOP | LIÊN ĐOÀN | SỐ TRẬN THẮNG | SỐ TRẬN THUA | SỐ TRẬN HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát | TỔNG ĐIỂM |
TOP 1 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | 4497 | 3797 | 230 | 16138 |
TOP 2 | TứHảiLàHuynhÐệ | 2701 | 1958 | 174 | 9191 |
TOP 3 | $VoDoi_VoDich$ | 1201 | 1187 | 70 | 4440 |
- Danh sách thành viên các liên đoàn đủ điều kiện nhận giải:
- Điều kiện:
-Level>=40
- Vào liên đoàn trước ngày 17/8/2017
-Đạt điểm tối thiểu:
- Vào liên đoàn trước ngày 17/8/2017
-Đạt điểm tối thiểu:
STT (SEQ)
|
Liên Đoàn TOP
|
Điểm tối thiểu mỗi thành viên
|
1
|
TOP 1
|
350 điểm
|
2
|
TOP 2
|
300 điểm
|
3
|
TOP 3
|
250 điểm
|
- Danh sách các thành viên đạt chuẩn:
FELLOWSHIP NAME | CHARACTER NAME | Level | Reg_Date | TOTAL WIN | TOTAL LOSE | TOTAL HACK DIS/ESC | TOTAL POINT |
♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | thienthinhFC | 137 | 20170814165242 | 459 | 394 | 14 | 1701 |
Bốn>>Ars | 355 | 20170920150210 | 355 | 235 | 6 | 1270 | |
KhacDuy_Mapppp | 79 | 20170920194407 | 304 | 240 | 26 | 1022 | |
@rsenal__FC | 237 | 20170915185849 | 225 | 291 | 3 | 951 | |
Lukaku™ | 680 | 20170817104152 | 215 | 135 | 0 | 780 | |
Korea_2016 | 100 | 20170915104655 | 142 | 214 | 0 | 640 | |
kaka2121 | 285 | 20170814201031 | 171 | 116 | 10 | 579 | |
HLV-M-D-CHUNG5 | 69 | 20170921125537 | 137 | 151 | 11 | 507 | |
ga`ma`thua | 217 | 20170812111648 | 127 | 112 | 10 | 443 | |
RuaDaoNha | 98 | 20170920194405 | 95 | 190 | 8 | 435 | |
KoolBoy.F.c | 94 | 20170904101329 | 121 | 97 | 7 | 425 | |
Trần Hạo Nam™ | 154 | 20170919161925 | 112 | 104 | 4 | 420 | |
:::Croatia::: | 65 | 20170915090726 | 117 | 98 | 6 | 419 | |
Fififa | 207 | 20170807200026 | 133 | 58 | 9 | 412 | |
Zaza Chớp ⓻⓽ | 57 | 20170920211409 | 116 | 89 | 5 | 412 | |
*h@n*Tokyo* | 98 | 20170916143557 | 156 | 73 | 26 | 411 | |
Mỹ Hầu Vương™ | 483 | 20170917201550 | 118 | 102 | 10 | 406 | |
CậuẤm HọHoàng™ | 266 | 20170727154552 | 119 | 62 | 4 | 399 | |
Đường Lưỡi Bò | 61 | 20170916095931 | 119 | 89 | 10 | 396 | |
Ngoc_Kiet_FC | 476 | 20170814112800 | 118 | 108 | 14 | 392 | |
Lìn.To | 256 | 20170814201034 | 100 | 89 | 0 | 389 | |
Tuổi Ðinh Mão™ | 89 | 20170814201025 | 111 | 82 | 6 | 385 | |
ˉ¶ˉħáŋħ¬»βóῥ | 62 | 20170915090727 | 109 | 71 | 3 | 383 | |
Young_Power | 112 | 20170917222703 | 124 | 56 | 10 | 378 | |
™Công Tử ❸❻™ | 135 | 20170915004629 | 108 | 87 | 7 | 376 | |
[Yeah].AnhKiet | 68 | 20170918163037 | 94 | 117 | 6 | 369 | |
QuỷÐỏ ThànhMan | 642 | 20170812094801 | 113 | 51 | 5 | 365 | |
U20 Việt Nam™ | 92 | 20170730193843 | 92 | 103 | 3 | 364 | |
$vodoi_NgheSi# | 138 | 20170814165416 | 94 | 90 | 2 | 362 | |
TứHảiLàHuynhÐệ | ShinEsuMi | 126 | 20170918202220 | 308 | 237 | 20 | 1061 |
thuongto | 182 | 20170721193923 | 207 | 111 | 21 | 627 | |
[E-Spotrt_TH] | 116 | 20170804193702 | 105 | 94 | 8 | 369 | |
Ta ¹ Mất ¹ Còn | 219 | 20170903224519 | 99 | 94 | 5 | 366 | |
___Dinh___ | 127 | 20170815155500 | 94 | 95 | 3 | 362 | |
Bắc★Ðại★Bàng | 207 | 20170722211003 | 114 | 56 | 8 | 358 | |
Tommy__Anh | 70 | 20170919115830 | 97 | 81 | 3 | 357 | |
ÐệNhất QuânSư™ | 135 | 20170810232030 | 100 | 106 | 10 | 356 | |
DUNG_DHYHN | 201 | 20170920084407 | 109 | 63 | 7 | 355 | |
Tommy_Anh | 411 | 20170903224240 | 105 | 37 | 1 | 347 | |
_Real_No1 | 273 | 20170804133243 | 97 | 81 | 6 | 342 | |
BMW___S1000RR | 76 | 20170919115827 | 94 | 60 | 3 | 327 | |
GaBong | 197 | 20170922084234 | 96 | 75 | 8 | 323 | |
_Manchester_ | 353 | 20170917215002 | 92 | 86 | 8 | 322 | |
Cao-To-Den-Hoi | 50 | 20170917214924 | 94 | 68 | 6 | 320 | |
*King_Monkey* | 58 | 20170916143433 | 98 | 38 | 3 | 317 | |
VN_Dragon | 111 | 20170722192151 | 107 | 51 | 12 | 312 | |
[H].Thieu.Gia | 93 | 20170919215254 | 85 | 85 | 6 | 310 | |
John.Cena | 103 | 20170920084323 | 101 | 36 | 6 | 309 | |
King_TB0204 | 233 | 20170807231028 | 85 | 76 | 5 | 306 | |
asenal95 | 339 | 20170723214805 | 90 | 85 | 10 | 305 | |
Viet_King | 257 | 20170729104114 | 87 | 64 | 4 | 305 | |
$VoDoi_VoDich$ | asroma_island | 126 | 20170817220743 | 82 | 64 | 9 | 265 |
kaka2019 | 47 | 20170921131511 | 81 | 47 | 1 | 285 | |
fsddgfgfg | 71 | 20170919195052 | 81 | 42 | 4 | 265 | |
Chuối | 230 | 20170921221102 | 80 | 47 | 4 | 267 | |
M-T-P94 | 88 | 20170920211825 | 72 | 72 | 3 | 273 | |
githe | 46 | 20170922204616 | 69 | 91 | 2 | 288 | |
nhoroicoquen | 48 | 20170921121659 | 68 | 107 | 0 | 311 | |
thakhongnho | 49 | 20170921121649 | 68 | 99 | 1 | 298 | |
BuiThiMaiLan | 75 | 20170813092625 | 65 | 89 | 4 | 264 | |
nhonhauhoai | 46 | 20170922231413 | 64 | 98 | 3 | 275 |
- TOP 5 cá nhân xuất săc nhất mùa giải:
FELLOWSHIP NAME | CHARACTER NAME | TOTAL WIN | TOTAL LOSE | TOTAL HACK DIS/Hoặc ấn ESC để thoát | TOTAL POINT | TOP |
♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | thienthinhFC | 459 | 394 | 14 | 1701 | TOP 1 |
♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Bốn>>Ars | 355 | 235 | 6 | 1270 | TOP 2 |
TứHảiLàHuynhÐệ | ShinEsuMi | 308 | 237 | 20 | 1061 | TOP 3 |
♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | KhacDuy_Mapppp | 304 | 240 | 26 | 1022 | TOP 4 |
♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | @rsenal__FC | 225 | 291 | 3 | 951 | TOP 5 |
- Danh sách các Chủ Tịch liên đoàn đủ điều kiện nhận thưởng: (chỉ trao thưởng cho chủ tịch đạt điểm tiêu chuẩn và thỏa mãn điểm tối thiểu)
TOP CỦA LIÊN ĐOÀN | FELLOWSHIP NAME | MEMBER NAME | TOTAL WIN | TOTAL LOSE | HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát | TOTAL POINT |
TOP 1 | 614 | QuỷÐỏ ThànhMan | 113 | 51 | 5 | 365 |
TOP 2 | 1350 | ÐệNhất QuânSư™ | 100 | 106 | 10 | 356 |
TOP 3 | 1150 | BuiThiMaiLan | 65 | 89 | 4 | 264 |
- Trao thưởng: Phần thưởng sẽ được gửi tới hộp quà của các bạn trong lần bảo trì gần đây nhất
- Yêu cầu tất cả các liên đoàn không được thoát khỏi liên đoàn, hay có bất kỳ sự thay đổi liên đoàn nào. Trường hợp cố tình thay đổi, chúng tôi sẽ không trao thưởng cho các trường hợp đó.
- Đối với trường hợp các nhân xuất sắc: các bạn vào trang hỗ trợ http://hotro.ffol2vn.net và cung cấp đầy đủ các thông tin sau
– Tiêu đề: Nhận phần thưởng cá nhân xuất sắc Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc chiến tháng 9/2017
– Tài khoản:
– Nhân vật:
– Nội dung: Đạt TOP …., cung cấp đầy đủ tên cầu thủ muốn nhận, có hình ảnh ingame kèm theo.
chúng tôi sẽ trao giải vào đem bảo trì hệ thống gần đây nhất.
--------
CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)
--------
1. Giảm Giá Vật Phẩm Mô Phỏng Từ ngày 18/9 đến 21/9 (Discount Simulation Items from Sep 18th to Sep 21th)
2. Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 9/2017 ( The Great War Federation – BattleShip 9/2017 – WorldTour Master Series 9/2017)
- Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 16/9/2017 đến 23h59 ngày 27/9/2017 (giờ Viet Nam)
- (Official match time: from 00h00 on Sep 16th to 23hour 59 minutes on Sep 27th, 2017 - Vietnam hours)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 20/09 đến 23h59 ngày 27/9/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 12h00 on Sep 20th, 2017 to 23hours 59 minutes on Sep 27th , 2017 – Viet Nam hours)
4. Lên Level Up - Nhận Quà Max Khủng
• Thời gian: Từ 12h00 ngày 20/09 đến 23h59 ngày 30/9/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 12h00 am on Sep 20th , 2017 to 23h 59 minutes on Sep 30th, 2017 – Viet Nam hours)
5. Sự kiện nạp thẻ lần đầu – Nhận quà cực ngầu (First Charging, Get super cool gifts)
• Thời gian: 00h00 ngày 23/9/2017 đến 23h59 ngày 30/9/2017
• Duration: from 00h00 on Sep 23th, 2017 to 23 hours 59 minutes on Sep 30th , 2017
6. Quay Xèng Nhận Ngay 1.000.000LP và 2 Thẻ +9 (Spin the Capsule Machine to Get 1 Millions LP and 2 The uniform cards +9)
- Thời gian: Từ 17h00 ngày 26/9/2017 (Giờ Việt Nam) - đến 23h59' ngày 2/10/2017
- Eng: (Duration from 17 hours 00 on Sep 26th, 2017 – to 23 hours 59' on Oct 02rd, 2017 Viet Nam hours)
--------
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!