Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm Kiếm



Điểm thi đấu Đại Chiến Liên Đoàn 2/2017 – Cập nhật 11h00 ngày 17/2/2017 – (The Points of WorldTour Master Series 2/2017 – Update at 11 hours 00 minutes on Feb 17th, 2017)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)
----------

http://www.fifaonline2sea.com/2017/02/ai-chien-lien-oan-cuoc-chien-thang.html

Chi tiết cuộc đại chiến, các bạn có thể xem Tại Đây. (Details about this Great War Federation you can see here)
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm hàng ngày trên trang chủ. (We will update points everyday on the homepage)
 
-----------------------
– LƯU Ý: bất kỳ tài khoản nào hack dis 01 trận trở lên sẽ bị khóa cảnh báo 03 ngày. Và các tài khoản hack speed sẽ bị khóa vĩnh viễn. (
NOTE: Any account hack dis 01 matches or more will be locked 03 day warning. And the account hack speed will be locked permanently.)

– Các bạn cần hiểu: Các trận đấu Total hack dis/ esc ở đây là gì, là những trận đấu như sau:
  1. Các trận đấu đang diễn ra mà nhấn ESC , hoặc Ctr + Alt + Del để thoát trận đấu. Lí do: loại bỏ trường hợp các liên đoàn gặp đối thủ rồi out ra.
  2. Các trận đấu khi sẵn sàng nhưng không vào được trận đấu, hoặc bị đen màn hình. Nguyên nhân là do khách quan, mạng kém, máy kém, không vào được trận đấu. Khi đó các bạn đã thoát ra, hoặc nhấn ctr +alt + del.  Những trường hợp này cũng là khách quan, hên xui, BTC cũng list vào đó là các trận Total Hack Dis / ESC.
  3. Các trận đấu cố tình HACK DIS thì bị trừ điểm là chắc chắn rồi. Điều này thì không có gì phải ân hận. Khóa nick thôi.
  4. Trên là các trường hợp điển hình. …..


Sau đây là điểm đại chiến liên đoàn tính tới thời điểm 11h00 ngày 17/2/2017. (Here is point of federation wars  updated at 11 hour 00 minutes on Feb 17th, 2017). Chưa thanh lọc các tài khoản boss điểm bằng cách làm đen màn hình người khác.
------


– Tổng điểm của các liên đoàn (Total point of the Federations) Đã loại bỏ các nql boss điểm 
SEQ FELLOWSHIP NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ 2846 2364 150 10152
2 *Sky_Garden* 1695 1244 158 5539
3 RongPhuongNam 1439 1197 173 4649
4 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ 256 169 20 837
5 1st_ThanhHoa 148 145 16 509
6 Tai*Sao_Vo*Doi 144 124 24 436
7 Rong-Viet-Nam 83 82 11 276
8 *HAGL*JMG* 78 64 9 253
9 All-Stars*Pro 73 56 10 225
10 !!LuaDiaNguc!! 75 52 12 217
11 ★OmaChi★Cty 80 53 16 213
12 ASENAL 43 53 8 142
13 HungaryClub 64 46 21 133
14 AnhEm_CaMau 39 26 3 128
15 ۩Club Hà Nội۩ 47 41 11 127
16 Young_Buffalo 42 45 9 126
17 MANUVIETNAMLD 38 29 5 118
18 FLC_thanhhoa 40 40 9 115
19 FanFO2Ever 31 17 1 105
20 FC_VN_KHANHHOA 39 17 7 99
21 FC_MU 36 21 6 99
22 FC_MienTrung 34 26 6 98
23 T.O.P_Group 35 27 7 97
24 RongChuaPRO 35 28 9 88
25 FC.VH 33 35 11 79
26 £øngTranhHổßáo 25 17 3 77
27 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį 19 18 0 75
28 FiFaOnline2 25 22 5 72
29 Manucian_HaNoi 17 23 1 69
30 ThAnH*ViEt*117 19 24 3 66
31 Number1 24 18 5 65
32 ☆ΝιηhΤh 27 18 7 64
33 WildKorea 30 13 8 63
34 可燃冰 23 18 5 62
35 LongTranhHổÐấu 17 11 0 62
36 NamDinhUnited 15 17 0 62
37 *King_FiFa* 16 14 1 57
38 F5ClanNhaTrang 13 11 0 50
39 X-Men 17 16 4 47
40 *frinendships* 12 9 0 45
41 [Ha_Noi].CLub 13 10 1 44
42 LongBinh_[FC] 16 8 3 41
43 liverpudlian 11 8 0 41
44 FC*QUANG*NGAI* 11 12 1 40
45 Legends_D.Nai 15 9 3 39
46 THAI_NGUYEN 12 13 3 34
47 -_KhanH_Hoa_- 12 7 2 33
48 PhượngHoàngLửa 19 8 7 30
49 $FiFAlanhmanh$ 9 13 2 30
50 49-DL-Clioent 12 3 2 29
51 ㄒōη★ㄇζō★κнōηξ 8 13 2 27
52 Viet.Nam.Dong 7 6 0 27
53 BG.No1 7 6 0 27
54 CHIEN*LANG>> 7 9 2 20
55 thai*-*binh 5 5 0 20
56 *King_Dragon* 8 4 2 18
57 BULGARIA 4 6 0 18
58 QuangNgai-76 3 4 0 13
59 _Than_Chet_ 3 8 1 12
60 FC_zMANUz_ 3 3 0 12
61 Joker's.[JMe] 3 2 0 11
62 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ 8 6 4 10
63 JAV_AE 4 3 1 10
64 UNITED*NATIONS 3 4 1 8
65 Y.Cabaye 3 4 1 8
66 FiFa_ManUtd_ 2 1 0 7
67 Juz4Fun 7 5 4 6
68 Made_In_China 5 6 3 6
69 3_Con_Voi 3 2 1 6
70 Liverpool 2 5 1 6
71 √ácCàyQuaNúi™ 2 0 0 6
72 viet.Nan.Dong 1 2 0 5
73 *Fan_Club_MU* 3 5 2 4
74 ForeverAlone! 3 0 1 4
75 King_Dragon 1 1 0 4
76 _Ba_Dao_FC 1 0 0 3
77 QB-FC-No1 2 0 1 1
78 *ThaiNguyen* 0 1 0 1
79 RealMadrid.CF 0 1 0 1
80 LongLyQuyPhung 0 1 0 1
81 BinhDinhQueToi 1 2 1 0
82 ☆FirmamentNew☆ 0 3 1 -2
83 0 1 1 -4
84 _Xa_bang_Fc_ 0 1 1 -4
85 FC_GhostRider 0 0 1 -5
86 V.I.P 0 5 2 -5
87 FanMu 2 7 9 -32
-  Chi tiết điểm cá nhân thành viên các liên đoàn (The point of every member) Đã loại bỏ các nql boss điểm 

SEQ FELLOWSHIP NAME MEMBER NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Arsenal__D&G 287 250 13 1046
2 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Ðiện Máy Xanh 242 250 17 891
3 *Sky_Garden* N_T_S__SH 263 177 31 811
4 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ EmGaNhatServer 151 85 13 473
5 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Ngoc_Kiet_FC 120 128 5 463
6 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Tuấn_Net 107 107 0 428
7 RongPhuongNam Kaitou_Kid 158 123 35 422
8 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ PlayYourDream 103 111 6 390
9 *Sky_Garden* JQK 110 74 4 384
10 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ★★KenBaby☆☆☆ 112 55 5 366
11 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Lão Già Gân 98 78 2 362
12 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ TáiXuấtGiangHồ 95 86 3 356
13 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ [HN]_HUBT 104 92 10 354
14 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ℠Đua Tốc Ðộ℠ 101 75 5 353
15 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ DâmDâm CôNương 95 82 3 352
16 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ NhOc--TiEu-Quy 103 62 4 351
17 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Trần Hạo Nam™ 101 93 9 351
18 RongPhuongNam bigbang163 96 78 3 351
19 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Lão Già Gân™ 86 104 8 322
20 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ TRUNGPHUOC 82 63 1 304
21 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Người Cận Thị 81 96 7 304
22 RongPhuongNam HocCachQuenEm 99 58 12 295
23 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Korean1732 82 54 1 295
24 *Sky_Garden* -^$o'ngVi.Y&u- 81 62 3 290
25 RongPhuongNam SKTsieunhan 107 93 26 284
26 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ❤ᎷℝᎢ❤ 85 64 7 284
27 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ___[Dr.Team]FC 84 30 1 277
28 *Sky_Garden* sorydoivodoi 81 59 7 267
29 RongPhuongNam *Quang_Tuan* 88 46 9 265
30 RongPhuongNam DuyNgᾶ ĐộcTôn™ 66 83 4 261
31 *Sky_Garden* Des't..4Fun!! 70 60 2 260
32 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ KaTun_ThaiLan 86 35 7 258
33 *Sky_Garden* Secret_Garden 74 30 2 242
34 *Sky_Garden* √o︿Thieu︿Lam 73 60 8 239
35 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ÐútBuồi KếtNối 68 49 3 238
36 *Sky_Garden* GiangAnhLinh 75 17 1 237
37 *Sky_Garden* ____Fe___ 69 47 4 234
38 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Tuổi Tân Mùi™ 61 60 2 233
39 Tai*Sao_Vo*Doi King_Mong_Viet 78 72 15 231
40 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ga`ma`thua 73 40 6 229
41 *Sky_Garden* _Manchester_ 79 80 18 227
42 RongPhuongNam FC_ThanhTung 64 51 4 223
43 *Sky_Garden* Legend*Destroy 66 52 7 215
44 *Sky_Garden* *HD_DMT* 60 42 2 212
45 RongPhuongNam BTh@Hung_Vuong 65 51 7 211
46 *Sky_Garden* xinh 62 55 7 206
47 RongPhuongNam phuongpham 65 59 10 204
48 *Sky_Garden* KoolBoy.Fc 66 39 9 192
49 RongPhuongNam ₮ia €hớp 52 49 3 190
50 *Sky_Garden* thienvi 59 48 8 185
51 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Huyền_&# 50 40 1 185
52 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Yêu Râu Xanh 52 31 1 182
53 RongPhuongNam BeBong 48 46 2 180
54 RongPhuongNam HLV-mai-dien 45 50 1 180
55 RongPhuongNam asenal95 56 45 7 178
56 *Sky_Garden* TieuLinhDong 58 48 10 172
57 *Sky_Garden* nhoccon.vtc 54 43 7 170
58 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ AsianJapann 47 44 4 165
59 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ congphi 45 37 2 162
60 *Sky_Garden* Quan*---*Man 44 42 5 149
61 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Thierry__Henry 45 10 0 145
62 HungaryClub BalaskoJozsef 45 29 4 144
63 RongPhuongNam HAi-Phong 46 37 7 140
64 *HAGL*JMG* L*H*K 41 21 1 139
65 All-Stars*Pro truong_nu_T-VN 43 33 5 137
66 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ tyhi 40 35 4 135
67 RongPhuongNam Winclup33 32 35 0 131
68 AnhEm_CaMau LeoMessi 39 26 3 128
69 RongPhuongNam LonChayMau 52 46 15 127
70 RongPhuongNam P--Dragon 37 26 2 127
71 RongPhuongNam Chelsea.SYK 36 28 2 126
72 *Sky_Garden* vgyeunl 34 23 1 120
73 *Sky_Garden* MayMuc 36 23 3 116
74 1st_ThanhHoa adt2011 29 27 1 109
75 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ fbbfa 28 29 1 108
76 !!LuaDiaNguc!! tuannhien 31 24 2 107
77 FanFO2Ever SceneMinimal 31 17 1 105
78 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ^.!-Sộp. 24 43 2 105
79 *Sky_Garden* shenlong2810 31 20 2 103
80 *Sky_Garden* Rudi-Voller 30 17 1 102
81 Rong-Viet-Nam King_TB0204 27 24 1 100
82 MANUVIETNAMLD {'''..'''} 32 23 4 99
83 RongPhuongNam tieu_pham 28 29 3 98
84 RongPhuongNam _lady_killer 33 18 4 97
85 RongPhuongNam NhaTrang_79FC™ 33 24 6 93
86 ۩Club Hà Nội۩ Chu_Cuoi 27 17 1 93
87 RongPhuongNam _VoBac&DeEmLo_ 22 27 0 93
88 ★OmaChi★Cty chobegde 33 28 7 92
89 FC_VN_KHANHHOA Choi_La_Thang 35 15 7 85
90 *Sky_Garden* Trungtranzz789 21 27 1 85
91 *Sky_Garden* vandersumtv 22 21 1 82
92 RongPhuongNam HLVDuyKhuong 27 15 3 81
93 可燃冰 韦三姆斯 22 17 1 78
94 1st_ThanhHoa 41243214 22 10 0 76
95 *Sky_Garden* Max_Wenger 22 14 1 75
96 ۩Club Hà Nội۩ ConCacNeHiHi 20 20 1 75
97 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ÐTQG Việt Nam™ 21 20 2 73
98 *Sky_Garden* fo2sea_thienba 18 29 2 73
99 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Cap10000000 25 7 2 72
100 Tai*Sao_Vo*Doi JP.MaiYeuEm 23 27 5 71
101 Young_Buffalo Fairplay 25 25 6 70
102 Rong-Viet-Nam .-*Quet_Lo*-. 22 13 2 69
103 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ maiduanggn 25 17 5 67
104 Tai*Sao_Vo*Doi VanGal_HaLan 23 7 2 66
105 !!LuaDiaNguc!! fanars 20 11 1 66
106 ThAnH*ViEt*117 ThanhViet117 19 24 3 66
107 Number1 oggy 24 18 5 65
108 ☆ΝιηhΤh Trelleborgs_FF 27 12 6 63
109 ★OmaChi★Cty GAME_fifa2 23 14 4 63
110 RongPhuongNam Tình & Tiền 18 19 2 63
111 1st_ThanhHoa 【※】★♀DIE♂★ 17 17 1 63
112 LongTranhHổÐấu Choids 17 11 0 62
113 NamDinhUnited ...Emyeuair0i 15 17 0 62
114 FC_MienTrung sao_tre_2014 25 15 6 60
115 FLC_thanhhoa Phung_FiFa 20 15 3 60
116 Rong-Viet-Nam [Ls]HuyDiet 19 23 4 60
117 £øngTranhHổßáo Nôbita 18 15 2 59
118 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ LGT 18 15 2 59
119 *HAGL*JMG* DI;;ME;;BAY 16 15 1 58
120 RongPhuongNam CaU__Ut__Nh0 16 14 1 57
121 *King_FiFa* FTP_Car 16 14 1 57
122 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį Dec_2nd 15 11 0 56
123 ASENAL Giangnichi 17 24 4 55
124 RongPhuongNam manneger_f5 15 10 0 55
125 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ ChelseaFc_2016 16 9 1 52
126 RongPhuongNam DaiBangDen 18 12 3 51
127 *Sky_Garden* coiducpho 22 24 8 50
128 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ S.T#35 16 12 2 50
129 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ A_Benss 15 10 1 50
130 F5ClanNhaTrang Thaygiao_FiFa 13 11 0 50
131 FiFaOnline2 conga57 14 12 1 49
132 Manucian_HaNoi hӓingheng 14 10 1 47
133 1st_ThanhHoa szdfsgh 12 15 2 41
134 FC.VH bachdang 16 17 5 40
135 All-Stars*Pro abcdefj 13 6 1 40
136 Legends_D.Nai Cuong_R0yal 15 9 3 39
137 1st_ThanhHoa Wayne_Rooney14 14 22 5 39
138 *frinendships* TheKing_Round 11 6 0 39
139 ASENAL VietAnhexel 12 12 2 38
140 *Sky_Garden* TloveQmaimai 11 5 0 38
141 1st_ThanhHoa Gia_Ma_Ham 9 16 1 38
142 T.O.P_Group sut1phat 12 11 2 37
143 liverpudlian _Dream-Team_ 10 6 0 36
144 RongPhuongNam FC_Quet_lO_*_* 7 15 0 36
145 RongChuaPRO Khánh Linh 16 7 4 35
146 T.O.P_Group suxibox 12 4 1 35
147 Tai*Sao_Vo*Doi vuagame2016 10 5 0 35
148 FC_MU Fly_Dance 13 5 2 34
149 THAI_NGUYEN FC-MUINE 12 13 3 34
150 Young_Buffalo Diego_Simone 10 14 2 34
151 All-Stars*Pro TheOne 10 9 1 34
152 1st_ThanhHoa ronaldo9999 10 9 1 34
153 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ TuổiLồnSánhVai 9 6 0 33
154 FC*QUANG*NGAI* sine>1994 9 11 1 33
155 WildKorea mikitty 12 6 2 32
156 HungaryClub Gabi 14 9 4 31
157 RongChuaPRO TranNhuMinh 13 12 4 31
158 [Ha_Noi].CLub MVP__4rever 9 4 0 31
159 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ GiangMaiÇôngTử 9 4 0 31
160 RongPhuongNam Viet_King 10 10 2 30
161 FC.VH DoiNguNhat 9 8 1 30
162 FLC_thanhhoa DKMCHUMAY 9 8 1 30
163 PhượngHoàngLửa DaiNguyen 9 2 0 29
164 FC_MU CAUTHU_9X 7 8 0 29
165 WildKorea BLADE.KR 13 3 3 27
166 BG.No1 @_Hue_Star_@ 7 6 0 27
167 Viet.Nam.Dong HLVvip_C.Ronal 7 6 0 27
168 ★OmaChi★Cty __1__ 14 4 4 26
169 49-DL-Clioent matsubilamid 11 3 2 26
170 *HAGL*JMG* dongbatbai 10 11 3 26
171 Rong-Viet-Nam dhl 8 7 1 26
172 Young_Buffalo Fc_BacGiang 7 5 0 26
173 1st_ThanhHoa Laptopzinusa 8 5 1 24
174 X-Men Trung-Phe^ 8 10 2 24
175 !!LuaDiaNguc!! NumBerOne..... 19 11 9 23
176 FiFaOnline2 daibangchu 11 10 4 23
177 FC_MU CUP_C1 10 3 2 23
178 LongBinh_[FC] Binh`_Kiem? 9 6 2 23
179 FC_MienTrung Ha_Loi 5 8 0 23
180 1st_ThanhHoa $Hao-Nam$ 7 1 0 22
181 RongChuaPRO RongChuaPRO 6 9 1 22
182 -_KhanH_Hoa_- hitleeee 9 4 2 21
183 1st_ThanhHoa o0oTuHaio0o 6 3 0 21
184 $FiFAlanhmanh$ Messi_no1 6 3 0 21
185 !!LuaDiaNguc!! HLV.Wenger 5 6 0 21
186 FLC_thanhhoa phanHieu 5 5 0 20
187 thai*-*binh onggia_codon_2 5 5 0 20
188 ★OmaChi★Cty D&Q 8 0 1 19
189 MANUVIETNAMLD xitrumkrb 6 6 1 19
190 ㄒōη★ㄇζō★κнōηξ cononhd 4 12 1 19
191 *King_Dragon* Nguyễn Linh  8 4 2 18
192 *HAGL*JMG* djsskonme 6 0 0 18
193 ASENAL ff2..khanhtran 4 6 0 18
194 BULGARIA 8302276246 4 6 0 18
195 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį ThánhGióng 4 6 0 18
196 Manucian_HaNoi *___Brazil___* 2 11 0 17
197 CHIEN*LANG>> Steven_Harvey 6 7 2 15
198 FC_MienTrung Thangshinoda 4 3 0 15
199 £øngTranhHổßáo _z*Yuchi*z_ 6 1 1 14
200 T.O.P_Group [KING] 5 4 1 14
201 FC_VN_KHANHHOA VTG 4 2 0 14
202 Tai*Sao_Vo*Doi David_hung 4 2 0 14
203 FLC_thanhhoa fghdhdhdhfd 3 5 0 14
204 ASENAL truongha 6 5 2 13
205 1st_ThanhHoa songmaxuthanh 6 10 3 13
206 X-Men HLV....Ac..Quy 4 1 0 13
207 Tai*Sao_Vo*Doi arsenal5545 4 6 1 13
208 ASENAL RDSFSF 3 4 0 13
209 QuangNgai-76 EaKarsunday 3 4 0 13
210 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ SETS 3 4 0 13
211 FC_MU STC_PhuTho 6 4 2 12
212 [Ha_Noi].CLub liemhoa85 4 5 1 12
213 T.O.P_Group SONG_TRONG@TOI 3 3 0 12
214 -_KhanH_Hoa_- SiNguyen91 3 3 0 12
215 All-Stars*Pro Nick_ep_the 6 8 3 11
216 Made_In_China BOSS..HaoBao.. 5 6 2 11
217 1st_ThanhHoa MU_2015-2016 3 2 0 11
218 ★OmaChi★Cty quang_le 2 5 0 11
219 FC.VH ^_^SuTroLai*_* 2 5 0 11
220 JAV_AE Lexus 4 3 1 10
221 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ xThaix 3 6 1 10
222 LongBinh_[FC] Ku(---)Thao 3 1 0 10
223 LongBinh_[FC] coach 3 1 0 10
224 Rong-Viet-Nam vuivibongda 2 9 1 10
225 ㄒōη★ㄇζō★κнōηξ 76-Sock-LOnEm 3 0 0 9
226 $FiFAlanhmanh$ hitosi2 3 10 2 9
227 FC_zMANUz_ NgonNhayVo 3 0 0 9
228 1st_ThanhHoa Sex100% 2 3 0 9
229 WildKorea z영섭z 2 3 0 9
230 Joker's.[JMe] AnhVan 2 2 0 8
231 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Khang_Coc_Chu 2 2 0 8
232 _Than_Chet_ ====>"..(O).." 2 7 1 8
233 FC*QUANG*NGAI* xuxj0 2 1 0 7
234 FiFa_ManUtd_ Clone 2 1 0 7
235 HungaryClub zuzu 4 4 2 6
236 √ácCàyQuaNúi™ Nhon 2 0 0 6
237 UNITED*NATIONS OzoraTsubasa 2 0 0 6
238 Liverpool FIAONLINE2 2 5 1 6
239 WildKorea KoeranMonster 2 0 0 6
240 Rong-Viet-Nam gdragon93 2 5 1 6
241 *frinendships* Mr_minhnhi 1 3 0 6
242 Tai*Sao_Vo*Doi Long_25FC 1 3 0 6
243 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ T.A.T 7 4 4 5
244 X-Men PheQuaRoi 3 1 1 5
245 *HAGL*JMG* Malaga.FC 2 4 1 5
246 Y.Cabaye EA..!.SPORTS. 2 4 1 5
247 liverpudlian Chuyên 1 2 0 5
248 1st_ThanhHoa thin182 1 2 0 5
249 Manucian_HaNoi anhluanpro 1 2 0 5
250 HungaryClub KovacsGyuszi 1 2 0 5
251 CHIEN*LANG>> Phát Xít Ðức  1 2 0 5
252 viet.Nan.Dong phong200781 1 2 0 5
253 *HAGL*JMG* Thanhtruyenno1 0 5 0 5
254 Juz4Fun juz4fun 7 3 4 4
255 ForeverAlone! ForeverAlone! 3 0 1 4
256 *Fan_Club_MU* HLV_U21_DUC 3 5 2 4
257 T.O.P_Group FC_Ninh_Hoa 2 3 1 4
258 X-Men VietMy 2 3 1 4
259 £øngTranhHổßáo TruongDuyClub 1 1 0 4
260 ㄒōη★ㄇζō★κнōηξ ㄒㄣíěц★ㄥāм★ㄒü 1 1 0 4
261 Rong-Viet-Nam PHoM}_GhoM} 1 1 0 4
262 _Than_Chet_ NixFA 1 1 0 4
263 PhượngHoàngLửa Tai*Sao_Vo*Doi 1 1 0 4
264 King_Dragon YoungBoys 1 1 0 4
265 Tai*Sao_Vo*Doi BenJaMin_(''-} 1 1 0 4
266 *Sky_Garden* Tap_Da_FC 4 6 3 3
267 Joker's.[JMe] Pleiku-GiaLai 1 0 0 3
268 _Ba_Dao_FC Choids1014 1 0 0 3
269 49-DL-Clioent Ngao_Thien[ND] 1 0 0 3
270 可燃冰 CkNgocLan 1 0 0 3
271 3_Con_Voi :___Brazil___: 1 0 0 3
272 Y.Cabaye ^..Super..Mou^ 1 0 0 3
273 1st_ThanhHoa A_Bens 1 0 0 3
274 3_Con_Voi -:-B.M.W-:- 1 0 0 3
275 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ HOAᆣNHẬTᆤQUỲNH 1 0 0 3
276 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ kudo.micky 1 0 0 3
277 ASENAL Hugo. 1 0 0 3
278 All-Stars*Pro toj_dag_tap_da 1 0 0 3
279 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Mai_Phuoc_Tai 1 0 0 3
280 V.I.P proco1ko2 0 3 0 3
281 FC_zMANUz_ FC.CangQuet 0 3 0 3
282 *HAGL*JMG* hecuyn 3 8 3 2
283 HungaryClub The_JOKER 0 2 0 2
284 Juz4Fun Fc_KuNuj 0 2 0 2
285 UNITED*NATIONS TheThreeLions 0 2 0 2
286 ★OmaChi★Cty PhiaSau1CoGai 0 2 0 2
287 V.I.P CLB_BaoNgan 0 2 0 2
288 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ maylathangngu 0 2 0 2
289 ASENAL tiensky1996 0 2 0 2
290 ۩Club Hà Nội۩ LLQP_Tuan_Club 0 2 0 2
291 QB-FC-No1 MarcoReus.Cao 2 0 1 1
292 Rong-Viet-Nam N0Bii 2 0 1 1
293 1st_ThanhHoa Ov3rL0v3 0 1 0 1
294 可燃冰 VlP 0 1 0 1
295 Tai*Sao_Vo*Doi SangBangTatCa 0 1 0 1
296 ☆FirmamentNew☆ ChoiChoBietL 0 1 0 1
297 LongLyQuyPhung star_son_tay 0 1 0 1
298 *ThaiNguyen* _Smile_^_^ 0 1 0 1
299 ☆ΝιηhΤh NET.VanTkao 0 6 1 1
300 ۩Club Hà Nội۩ Kienuyquyen 0 1 0 1
301 X-Men Natsu 0 1 0 1
302 FC_MU HLVNo1 0 1 0 1
303 [Ha_Noi].CLub Chelsea_oleola 0 1 0 1
304 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ ZzUtzZ 0 1 0 1
305 RealMadrid.CF 0 1 0 1
306 FC.VH kEy**1992** 0 1 0 1
307 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ ManUnitd&CR7 0 1 0 1
308 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį haphuongno1 0 1 0 1
309 BinhDinhQueToi HUDAHUE.FC 0 1 0 1
310 PhượngHoàngLửa King_Win_2016 5 5 4 0
311 1st_ThanhHoa thaituvietnam 1 2 1 0
312 UNITED*NATIONS TheSamba 1 2 1 0
313 3_Con_Voi 30E646.92 1 2 1 0
314 BinhDinhQueToi Kubiba 1 1 1 -1
315 LongBinh_[FC] FC_TheKop 1 0 1 -2
316 FC.VH ****T@m*** 6 4 5 -3
317 PhượngHoàngLửa 2NamQuayLai 4 0 3 -3
318 ☆FirmamentNew☆ truogconbalanh 0 2 1 -3
319 HunBenDo 0 1 1 -4
320 Young_Buffalo cugoianhlakupi 0 1 1 -4
321 _Xa_bang_Fc_ %.$iEu...$aO.% 0 1 1 -4
322 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ zzKorZZ 0 1 1 -4
323 T.O.P_Group TranHuyTrong 1 2 2 -5
324 Made_In_China *Lit_shuboy** 0 0 1 -5
325 ㄒōη★ㄇζō★κнōηξ nh0ck_999 0 0 1 -5
326 WildKorea 축구왕피를로 0 0 1 -5
327 Tai*Sao_Vo*Doi ☆√ua◎Làm◎βàη☆㏄ 0 0 1 -5
328 FC_GhostRider RMR.FC 0 0 1 -5
329 WildKorea DIPs2 1 1 2 -6
330 FLC_thanhhoa chealsean01 3 7 5 -9
331 V.I.P ★★№↑γêц↑αι★ 0 0 2 -10
332 可燃冰 凯旋门我回来了 0 0 4 -20
333 FanMu Sửu_Nhi 2 7 9 -32
334 ۩Club Hà Nội۩ lanlinhtrieuau 0 1 9 -44
335 HungaryClub Tokes 0 0 11 -55

----

Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra nhé (Don’t forget other going events):

Cuồng nhiệt cuối tuần cùng FIFA Online 2 SEA cập nhật ngày 17/2 (Crazy with FIFA Online 2 SEA at Weekend’s Days – Updated on Feb 17th, 2017)




--------
1. Like & share - nhận ngay giftcode FIFA Online 2




 Thời Gian:
   - Từ 09h30 ngày 25/1 đến 23h59' ngày 31/2
-------- 
--------   
3. Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 2/2017 ( The Great War Federation – BattleShip 2/2017 – WorldTour Master Series 2/2017)


  • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 10//02/2017 đến 23h59 ngày 21/2/2017 (giờ Viet Nam)
  • (Official match time: from 00h00 on Feb 10th to 23hour 59 minutes on Feb 21th, 2017 - Vietnam hours)
-------- 
-------- 
- Thời gian: Từ 06h00 ngày 17/2/2017 đến 22h59 ngày 20/2/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  06h00 on  Feb 17th , 2017 to 22hours 59 minutes on  Feb 20th, 2017  – Viet Nam hours)
-------- 
• Thời gian: 06h00 ngày 17/2/2017 đến 23h59 ngày 20/2/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 06h am on Feb 17th , 2017 to 23 hours 59 minutes on Feb 20th , 2017 – Vietnam hours) 
--------   
  • Thời gian: 06h00 ngày 17/2/2017 đến 23h59 18/2/2017 (Giờ Việt Nam)
  • Eng: (Duration from  06h00 on Feb 17th , 2017 to 23hours 59 minutes on  Feb 18th , 2017 – Viet Nam hours)
--------  
  • Thời gian: Từ 6h00 ngày 17/2/2017 đến 23h59 ngày 24/2/2017 (Giờ Việt Nam)
