Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm Kiếm



Chi tiết điểm thành viên các Liên đoàn Mùa giải 8/2017 (Details Point of Battle Fellowship 8/2017)


————–
Kết quả Đại chiến liên đoàn – Cuộc chiến tháng 8/2017 – The result of The Great War Federation – Battle Fellowship 7/2017 – WorldTour Master Series 8/2017
————–
Các nhà quản lý thân mến,
Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 8/2017 đã chính thức kết thúc vào hồi 23h59′ ngày 18/8/2017 (giờ Việt Nam)
Chi tiết về sự kiện các bạn có thể xem tại đây: Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến tháng 8/2017

  • Cách thức tính điểm: chúng tôi sẽ tổng kết xếp hạng dựa trên tiêu chí sau:
  • Các liên đoàn thi đấu ở chế độ thi đấu World Tour
  • Điểm liên đoàn là tổng điểm của các thành viên trong liên đoàn
  • Mỗi trận thắng của thành viên trong Liên đoàn được tính là 3 điểm
  • Mỗi trận thua của thành viên trong Liên đoàn tính là 1 điểm
  • Mỗi trận nào Hack Dis hoặc ESC sẽ bị trừ 5 điểm
  • Một trận đấu được coi là hợp lệ với điều kiện: diễn ra bình thường, sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua, các nhà quản lý luôn nhận được 1 phần exp >0 , lp >0 và đủ thời gian của 1 trận worldtour. Với điều lệ này, chúng ta sẽ bỏ sẽ loại được các trường hợp hack, thoát trận đấu, mất kết nối…
Và sau đây là chi tiết điểm của các thành viên các liên đoàn MÙA GIẢI 8/2017 – ĐẠI CHIẾN LIÊN ĐOÀN – CUỘC CHIẾN THÁNG 8/2017




SEQ FELLOWSHIP NAME MEMBER NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lukaku™ 551 374 59 1732
2 TứHảiLàHuynhÐệ Hận★★Ðời ⓼⓼ 431 247 18 1450
3 TứHảiLàHuynhÐệ trumsode1 362 199 9 1240
4 TứHảiLàHuynhÐệ Tommy_Anh 316 223 9 1126
5 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Ngoc_Kiet_FC 303 264 14 1103
6 TứHảiLàHuynhÐệ Con_Chim_Non09 332 189 22 1075
7 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ _S0ng&Vi-'Y3u" 261 258 14 971
8 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Sp@in 258 229 17 918
9 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lão Già Gân™  262 222 20 908
10 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ thienthinhFC 213 232 6 841
11 TứHảiLàHuynhÐệ Gin. 239 176 12 833
12 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Max_Bmx 210 132 5 737
13 TứHảiLàHuynhÐệ asenal95 222 168 21 729
14 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ RuaDaoNha 184 253 17 720
15 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ KaTun_ThaiLan 203 145 8 714
16 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lân✯Sứa™ 171 144 1 652
17 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ HAU-GIANG-FC 181 173 14 646
18 TứHảiLàHuynhÐệ *_*SV*_* 198 142 19 641
19 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ U20 Việt Nam™ 146 151 4 569
20 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ $vodoi_NgheSi# 172 98 11 559
21 TứHảiLàHuynhÐệ VN_Dragon 165 128 14 553
22 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ _Sir.Hoan____ 145 143 9 533
23 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ ASDKJASDJ 152 105 6 531
24 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ ★Pham☆Thai★ 151 113 11 511
25 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ kaka2121 150 84 5 509
26 TứHảiLàHuynhÐệ zKing_Star 150 97 8 507
27 TứHảiLàHuynhÐệ Chi.Vi.Dam.Me 132 146 7 507
28 TứHảiLàHuynhÐệ ෴෴Tân Mùi෴෴ 147 106 9 502
29 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ DHKTHN 142 92 8 478
30 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ -Red--Devils- 150 111 18 471
31 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ KoolBoy.Fc 134 85 5 462
32 TứHảiLàHuynhÐệ NhaTrang_79FC™ 123 121 7 455
33 TứHảiLàHuynhÐệ HoanhThien_FC 146 67 13 440
34 TứHảiLàHuynhÐệ langtuthudam 129 87 7 439
35 TứHảiLàHuynhÐệ King_TB0204 131 77 7 435
36 TứHảiLàHuynhÐệ ___Dinh___ 123 121 13 425
37 TứHảiLàHuynhÐệ Ðồng Tháp Mười 112 131 9 422
38 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ ga`ma`thua 117 110 8 421
39 TứHảiLàHuynhÐệ TuyếtSơn PhuTử 128 90 11 419
40 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Tuổi Ðinh Mão™ 110 89 2 409
41 TứHảiLàHuynhÐệ thuongto 123 68 6 407
42 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ fsddgfgfg 121 84 8 407
43 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ BongNhienDaVao 125 85 11 405
44 TứHảiLàHuynhÐệ John.Cena 110 75 2 395
45 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lấy tên Gì 110 104 8 394
46 TứHảiLàHuynhÐệ _Real_No1 103 104 6 383
47 TứHảiLàHuynhÐệ GaBong 127 71 14 382
48 TứHảiLàHuynhÐệ Man_Unt95 112 101 12 377
49 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ DUNG_DHYHN 116 72 9 375
50 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Boo.Béo 134 99 26 371
51 TứHảiLàHuynhÐệ Hong-Hai-47 121 70 13 368
52 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ PVD 118 82 16 356
53 TứHảiLàHuynhÐệ Viet_King 93 55 3 319
54 TứHảiLàHuynhÐệ ChelseaYeuMai 97 30 2 311
55 TứHảiLàHuynhÐệ TuVanTaiChinh 90 70 6 310
56 $VoDoi_VoDich$ asroma_island 134 101 39 308
57 $VoDoi_VoDich$ Bee_LeGend 79 79 3 301
58 $VoDoi_VoDich$ Minh_Hoang_No2 80 61 1 296
59 TứHảiLàHuynhÐệ __FC.91__ 105 44 13 294
60 Kaito_Kid Doan_Ha6365 84 72 7 289
61 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Fififa 68 53 0 257
62 $VoDoi_VoDich$ BuiThiMaiLan 63 73 1 257
63 $VoDoi_VoDich$ DaiDoanKet.[K] 69 57 2 254
64 $VoDoi_VoDich$ [H].Thieu.Gia 63 74 2 253
65 TứHảiLàHuynhÐệ Fifaonline2_TM 81 40 7 248
66 TứHảiLàHuynhÐệ bilatao\ 80 57 10 247
67 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ TOKURA 68 46 7 215
68 $VoDoi_VoDich$ -TabooLeague- 58 59 5 208
69 $VoDoi_VoDich$ DungPV 50 43 3 178
70 $VoDoi_VoDich$ [MR]_BumbO 47 57 4 178
71 $VoDoi_VoDich$ Vietnamhg 46 45 2 173
72 $VoDoi_VoDich$ TanVo201 48 42 5 161
73 PhượngHoàngLửa tuongvip1 36 65 3 158
74 [Ha_Noi].CLub ....(-_-)... 41 35 1 153
75 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Mr.HauTrang 42 31 1 152
76 Kaito_Kid **4EVER** 38 34 0 148
77 $VoDoi_VoDich$ MINHTRANG 45 40 6 145
78 $VoDoi_VoDich$ vgyeunl 40 30 1 145
79 $VoDoi_VoDich$ vodoi1999 40 38 3 143
80 AmThamMocLop akaido 47 43 9 139
81 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ tyhi 38 42 5 131
82 $VoDoi_VoDich$ Silit_Club... 44 27 6 129
83 $VoDoi_VoDich$ Mexico_2016 40 22 3 127
84 $VoDoi_VoDich$ TIACHOPVANG 49 38 13 120
85 $VoDoi_VoDich$ Danh_Badiem 34 31 3 118
86 $VoDoi_VoDich$ cononhd 28 38 1 117
87 1st_ThanhHoa huycai2468 30 25 1 110
88 RongPhuongNam TH17_MU 38 25 7 104
89 PhượngHoàngLửa DaiNguyen 36 20 5 103
90 HungaryClub BalaskoJozsef 32 21 3 102
91 Joker's.[JMe] haison2000 30 12 0 102
92 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Huy☆Kiu™ 35 29 7 99
93 1st_ThanhHoa HLV_NGOCDO2012 30 32 5 97
94 FC_BinhDinh {^..^}Quang 31 17 3 95
95 $VoDoi_VoDich$ Koibito-Nihon 28 27 4 91
96 1st_ThanhHoa hungphat10 28 27 4 91
97 MANUVIETNAMLD {'''..'''} 24 19 0 91
98 TheKorea 오랜지+ 37 28 10 89
99 $VoDoi_VoDich$ sinhkhaitho 24 17 1 84
100 $VoDoi_VoDich$ __Real.FC__ 28 24 5 83
101 可燃冰 威少.杜少 24 16 1 83
102 $VoDoi_VoDich$ waityou2005 23 19 1 83
103 *TOAN_SAO_PRO* Sir.Alex....!! 29 9 3 81
104 $VoDoi_VoDich$ [LN]_Sock 25 15 2 80
105 HCM_Club GaHapToi 21 15 0 78
106 FC_VN_KHANHHOA Choi_La_Thang 30 12 5 77
107 AnhEm_CaMau TheBest_Barca 26 9 2 77
108 -_KhanH_Hoa_- *Khanh_hoa_Fc* 21 14 0 77
109 PoliceAoSen HayQuenNhauDi 22 27 4 73
110 RealMadrid.CF MANHANHSTUDIO 20 18 1 73
111 Kaito_Kid Google+++ 18 29 2 73
112 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ BànhTriệuLike™ 24 5 1 72
113 ★OmaChi★Cty GAME_fifa2 24 18 4 70
114 ASENAL truongha 20 13 1 68
115 PhượngHoàngLửa 1st81 39 15 13 67
116 AmThamMocLop depzaikhoqua0 19 25 3 67
117 RongPhuongNam VNsdfassdad 17 21 1 67
118 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ kimm 16 18 0 66
119 Young_Buffalo Diego_Simone 24 28 7 65
120 T.O.P_Group suxibox 19 11 1 63
121 All-Stars*Pro truong_nu_T-VN 17 17 1 63
122 Young_Buffalo Fairplay 15 16 0 61
123 All-Stars*Pro TheOne 15 15 0 60
124 All-Stars*Pro abcdefj 15 15 0 60
125 PhượngHoàngLửa 9.8E+08 15 25 2 60
126 RongChuaPRO RongChuaPRO 15 13 0 58
127 PhượngHoàngLửa -->Vo*ManH<-- td=""> 16 13 1 56
128 FC_MU HLVNo1 15 9 0 54
129 PhượngHoàngLửa RinManucian 25 12 7 52
130 *HAGL*JMG* dongbatbai 14 19 2 51
131 !!LuaDiaNguc!! HLV.Wenger 15 9 1 49
132 DW-Blue cuoidiem 11 15 0 48
133 HungaryClub KovacsGyuszi 17 6 2 47
134 FC_MU Fly_Dance 15 22 4 47
135 $VoDoi_VoDich$ ^^^^^$$$^^^^ 14 10 1 47
136 RongPhuongNam $*Ong_But*$ 17 10 3 46
137 1st_ThanhHoa 41243214 14 9 1 46
138 Rong-Viet-Nam luoyonghuan 12 15 1 46
139 HungBaThienHa (===[========> 12 10 0 46
140 RongPhuongNam HuNg-Do 11 13 0 46
141 Juz4Fun Phan✯Hải™ 15 10 2 45
142 *Sky_Garden* bigbang163 13 11 1 45
143 *Sky_Garden* REAL™ 13 9 1 43
144 DW-Blue -1st--Coma.vl 13 9 1 43
145 BinhDinhQueToi HUDAHUE.FC 12 12 1 43
146 $VoDoi_VoDich$ StrongMen's 11 20 2 43
147 PhượngHoàngLửa FCMU2016 9 16 0 43
148 Rong-Viet-Nam abclop5 13 13 2 42
149 PhượngHoàngLửa VuaFootBall2 11 14 1 42
150 ۩Club Hà Nội۩ Kienuyquyen 12 30 5 41
151 $VoDoi_VoDich$ _lady_killer 24 21 11 38
152 PhượngHoàngLửa ❷❸➙⓿❾➙❶❾❾⓿ 11 5 0 38
153 AmThamMocLop nguoiphanxudmm 10 8 0 38
154 ForeverAlone! ForeverAlone! 22 16 9 37
155 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Korea_2016 9 20 2 37
156 $VoDoi_VoDich$ Mou_united 7 16 0 37
157 Legends_D.Nai hen_thoi 12 10 2 36
158 PhượngHoàngLửa *ruasieutoc* 12 9 2 35
159 Young_Buffalo dailocthieugia 11 12 2 35
160 All-Stars*Pro toj_dag_tap_da 10 10 1 35
161 FiFa_ManUtd_ Clone 9 8 0 35
162 Young_Buffalo Fc_BacGiang 9 8 0 35
163 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ xinh 10 9 1 34
164 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ MrMouse 9 7 0 34
165 !!LuaDiaNguc!! tuannhien 7 13 0 34
166 *HAGL*JMG* DI;;ME;;BAY 13 9 3 33
167 FC*QUANG*NGAI* kaihu 9 11 1 33
168 CHIEN*LANG>> hoangtran 13 13 4 32
169 BacGiangUnited tb_^_^ 9 4 0 31
170 Tai*Sao_Vo*Doi arsenal5545 9 9 1 31
171 1st_ThanhHoa phuc_nguyen 7 10 0 31
172 T.O.P_Group <(*Khi*)> 8 6 0 30
173 Kaito_Kid T&T-PX 7 9 0 30
174 1st_ThanhHoa caonguyendaHG 9 6 1 28
175 Legends_D.Nai Cuong_R0yal 9 6 1 28
176 Joker's.[JMe] AnhVan 8 4 0 28
177 PhượngHoàngLửa __B_i_N__ 7 7 0 28
178 Juz4Fun Galatasaray 13 3 3 27
179 LongBinh_[FC] toach 9 5 1 27
180 PhượngHoàngLửa xin$tran$thua 7 11 1 27
181 RongPhuongNam teomkeo 7 6 0 27
182 THAI_NGUYEN FC-MUINE 9 3 1 25
183 NamDinhUnited ...Emyeuair0i 8 11 2 25
184 Made_In_China チツキェサ 9 11 3 23
185 TheKorea 토마토+ 9 1 1 23
186 FC_VN_KHANHHOA dafui 9 6 2 23
187 LongTranhHổÐấu Choids 7 2 0 23
188 Young_Buffalo Asian-The..End 6 3 0 21
189 *King_Dragon* Galácticos 3.0 4 9 0 21
190 LongLyQuyPhung baodem 9 3 2 20
191 Kaito_Kid _King_OkiuPk_ 8 6 2 20
192 AmThamMocLop LyKen 7 9 2 20
193 Joker's.[JMe] *_Yamato_* 6 2 0 20
194 Rong-Viet-Nam VinCent 4 8 0 20
195 GR_Legend. Tim***Em 5 4 0 19
196 Number1 oggy 5 9 1 19
197 FiFa_ManUtd_ 29082207 8 9 3 18
198 _-ONE*PIECE-_ **A.PIRLO*** 5 3 0 18
199 1st_ThanhHoa hihi_do'_ngo'c 5 8 1 18
200 Tai*Sao_Vo*Doi -Khanh.Kent- 4 6 0 18
201 V.I.P ★★№↑γêц↑αι★ 7 11 3 17
202 Legends_D.Nai Zico_D.Nai 6 4 1 17
203 F5ClanNhaTrang Legend$$ 12 10 6 16
204 1st_ThanhHoa Laptopzinusa 7 5 2 16
205 *frinendships* TheKing_Round 6 8 2 16
206 Rong-Viet-Nam DaVipPham 3 7 0 16
207 FC_MU STC_PhuTho 5 5 1 15
208 ۩Club Hà Nội۩ Chu_Cuoi 4 3 0 15
209 RongPhuongNam ChumThaThinh' 3 6 0 15
210 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ TAY_MON_KHA'NH 7 3 2 14
211 QuangNgai-76 traixdvl 5 4 1 14
212 AmThamMocLop xukhung2611 4 2 0 14
213 HungaryClub DimitriVegas 4 2 0 14
214 PhượngHoàngLửa LuanJonny 4 2 0 14
215 _Ba_Dao_FC Choids1014 4 2 0 14
216 PhượngHoàngLửa PhongNguyen270 7 7 3 13
217 -_KhanH_Hoa_- hitleeee 4 1 0 13
218 *Sky_Garden* Legend*Destroy 4 1 0 13
219 BacGiangUnited kevindong 3 4 0 13
220 FiFaOnline2 daibangchu 3 3 0 12
221 All-Stars*Pro CR7_HERO 3 3 0 12
222 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ BONGDAJUVENTUS 3 3 0 12
223 ★OmaChi★Cty quang_le 3 3 0 12
224 ★OmaChi★Cty MoonReader 3 2 0 11
225 Rong-Viet-Nam liemhoa85 12 9 7 10
226 !!LuaDiaNguc!! **Kvy_Thien** 4 3 1 10
227 Rong-Viet-Nam henry00 3 6 1 10
228 Tai*Sao_Vo*Doi Ban_Neymar 3 6 1 10
229 All-Stars*Pro xXxMr.L0v3xXx 2 4 0 10
230 PhượngHoàngLửa Lân✮Sứa™ 2 4 0 10
231 Rong-Viet-Nam .-*Quet_Lo*-. 3 0 0 9
232 £øngTranhHổßáo _z*Yuchi*z_ 3 0 0 9
233 Liverpool FIAONLINE2 3 5 1 9
234 T.O.P_Group SONG_TRONG@TOI 2 3 0 9
235 AmThamMocLop phongpt98 1 6 0 9
236 RongPhuongNam DuyNgᾶ ĐộcTôn™ 5 13 4 8
237 *Sky_Garden* izzzHaiVuzzzz 3 4 1 8
238 AmThamMocLop DEO_BIET_SUT 3 4 1 8
239 Tai*Sao_Vo*Doi VanGal_HaLan 2 2 0 8
240 AmThamMocLop AmThamMocLop 2 2 0 8
241 *Fan_Club_MU* HLV_U21_DUC 2 2 0 8
242 ManUnited.FC tieu-tu 2 2 0 8
243 FC_MU hoangtusang 2 2 0 8
244 RongPhuongNam phuongsusu2013 1 5 0 8
245 s2RonaldoCR7s2 CristianoCkieu 1 5 0 8
246 PhượngHoàngLửa @__@#$% 4 5 2 7
247 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ \_Thái_Hp 2 1 0 7
248 FC_VN_KHANHHOA $$$$$&&&&& 12 10 8 6
249 TeamKorea 최윤철 4 4 2 6
250 *Sky_Garden* FaNToM ™ 2 0 0 6
251 _Ba_Dao_FC ☆Only◎Love☆ 2 0 0 6
252 FC_MU CAUTHU_9X 2 0 0 6
253 1st_ThanhHoa Trungtranzz789 1 3 0 6
254 Liverpool FC_Legend 0 6 0 6
255 TeamKorea GFTHH 9 8 6 5
256 49-DL-Clioent juongkjm 1 2 0 5
257 TuHaoNgheTinh Nguyen_Tien 1 2 0 5
258 HungaryClub Szaby005 1 2 0 5
259 FC_MU AnhThiThi 1 2 0 5
260 PhượngHoàngLửa thuattoan 0 5 0 5
261 Young_Buffalo SupperFrankie 2 3 1 4
262 £øngTranhHổßáo HuyFiFa1996 1 1 0 4
263 *King_Dragon* An-Trạch 1 1 0 4
264 _Ba_Dao_FC conga58 1 1 0 4
265 Drake FC_Catalan 1 1 0 4
266 viet.Nan.Dong 9.09E+08 1 1 0 4
267 Tran_Hao_Nam BATTOUSAI 1 1 0 4
268 HungaryClub ArnyTarpai 0 4 0 4
269 FLC_thanhhoa !Hoang(*_*)Tu! 0 4 0 4
270 FC*QUANG*NGAI* So...Sad...@1 2 7 2 3
271 liverpudlian Chuyên 1 0 0 3
272 PhượngHoàngLửa QTL 1 0 0 3
273 Legends_D.Nai 9-Finger 1 0 0 3
274 PoliceAoSen THAN_LONG_96 1 0 0 3
275 !!LuaDiaNguc!! NumBerOne..... 0 3 0 3
276 ★OmaChi★Cty __1__ 0 3 0 3
277 PhượngHoàngLửa WaterTeam 0 3 0 3
278 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Tuấn✯Tú™ 0 3 0 3
279 Viet.Nam.Dong ducco 3 3 2 2
280 Tai*Sao_Vo*Doi David_hung 2 6 2 2
281 .-*Sock*-. -^-Gió-^- 1 4 1 2
282 PhượngHoàngLửa Mr_Rockken 0 2 0 2
283 FLC_thanhhoa DKMCHUMAY 0 2 0 2
284 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Thực Dân Pháp 0 2 0 2
285 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ PHA_LONG 0 2 0 2
286 WhoHere keenshy 0 2 0 2
287 1st_ThanhHoa BAO**THY 2 0 1 1
288 1st_ThanhHoa adt2011 0 1 0 1
289 *TOAN_SAO_PRO* luchen 0 1 0 1
290 *frinendships* quocson 0 1 0 1
291 Duc_0nlineFC mc_duy 0 1 0 1
292 LongBinh_[FC] coach 0 1 0 1
293 *Sky_Garden* __[GK]____FC__ 0 1 0 1
294 *frinendships* Huy_Gooner 0 1 0 1
295 FC_MU TranToi 0 1 0 1
296 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį TINH_YEU_FIFA 0 1 0 1
297 RongPhuongNam oOoStopoOo 0 1 0 1
298 _Than_Chet_ ====>"..(O).." 0 1 0 1
299 *HAGL*JMG* L*H*K 0 4 1 -1
300 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Tien-Hihii's 1 0 1 -2
301 Legends_D.Nai CuMiin 1 0 1 -2
302 √ácCàyQuaNúi™ Bố¤Già 1 0 1 -2
303 TeamKorea *_Kroos_* 0 1 1 -4
304 Joker's.[JMe] korea-13 0 1 1 -4
305 37Team Q__L__N 0 1 1 -4
306 AmThamMocLop LeeChaeYoung 0 0 1 -5
307 *King_FiFa* FTP_Car 0 0 1 -5
308 *King_Dragon* *Heniken* 0 0 1 -5
309 [Ha_Noi].CLub **RebboR** 0 0 1 -5
310 BinhDinhQueToi Kubiba 2 1 3 -8
311 AmThamMocLop Kiora33 0 0 2 -10
312 TeamKorea My.DreamTranLi 0 0 2 -10
313 _Than_Chet_ Ill/l!iL.!i!li 4 3 6 -15
314 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Khang_Coc_Chu 0 0 3 -15
315 FLC_thanhhoa chealsean01 3 5 6 -16
316 THAI_NGUYEN ______NHT_____ 0 0 4 -20
317 BG.No1 vantrong_bg 15 4 14 -21
318 LTHD10 RPB10 0 4 5 -21
319 Tran_Hao_Nam SuperTrunks 0 0 6 -30
320 LTHD15 rpb6 0 2 7 -33
321 SH_Online *U19VietNam* 0 1 7 -34
322 LTHD8 rpb5 0 4 8 -36
323 PhượngHoàngLửa Chuyên❤CứaLòng 2 2 9 -37
324 LTHD13 RPB4 0 2 8 -38
325 hop1 RPB2 0 2 8 -38
326 LTHD2 RPB1 0 3 9 -42
327 LTHD7 RPB11 0 0 10 -50
328 Tran_Hao_Nam SuperKamehame 0 3 13 -62
329 Tran_Hao_Nam Decepticon06 0 0 13 -65
330 Tran_Hao_Nam Autobot 0 2 17 -83
331 LTHD12 RPB9 0 4 21 -101
332 LTHD14 RPB7 0 0 22 -110
333 BacGiangUnited snowman92 37 2 53 -152


--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)

• Thời gian sự kiện: Từ 00h00 ngày 15/8/2017 đến 23h59 ngày 24/8/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  00h00 minute on August 15th, 2017 to 23hour 59 minutes on  August 24th, 2017 – Viet Nam hours)
2. Khung Giờ Vàng - Chơi càng lâu - nhận quà càng ngầu (Match Time is so long, will be recieved gifts so cool)
  • Thời gian: từ 16h00 đến 23h00 các ngày  từ 17/8 đến 22/8/7/2016 (Giờ Việt Nam)
  • Eng: (Duration from 16h00 to 23h00 on August 17th to August 22th, 2017 – VN hours)
3. Cập Nhật Máy Xèng (Update Capsule Machine)



4. Lên Level Up - Nhận Quà Max Khủng
• Thời gian: Từ 17h00 ngày 18/8 đến 23h59 ngày 31/8/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 17h00 am on August 18th , 2017  to 23h 59 minutes on August 31th, 2017 – Viet Nam hours)
5. Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất – phiên bản mới (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine – new version)

  • Thời gian sự kiện: 8h00 ngày 21/8/2017 đến  23h59 ngày 28/8/2017 (giờ Việt Nam)
  • Eng: duration form 8h00 on August 21th, 2017 to 23hours 59 minutes on Augus 28th, 2017 – VietNam Hous.
——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT